Брюки
Таблица размеров
| Российский размер | Размер производителя | Обхват бедер, в см | Обхват талии, в см |
|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 94-98 | 66-70 |
| 46 | 46 | 98-102 | 70-74 |
| 48 | 48 | 102-104 | 74-78 |
| 50 | 50 | 104-108 | 78-82 |
Нет в наличии
| Российский размер | Размер производителя | Обхват бедер, в см | Обхват талии, в см |
|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 94-98 | 66-70 |
| 46 | 46 | 98-102 | 70-74 |
| 48 | 48 | 102-104 | 74-78 |
| 50 | 50 | 104-108 | 78-82 |
Нет в наличии
-
Неля
08 сентября 2021
Все отзывыРазмер: 50